モデルNO: | M5-050040-D4/2L | 製品名: | 車両用液圧シザースリフトプラットフォーム |
---|---|---|---|
容量: | 5000kg | 上昇の打撃: | 400mm |
輸送パッケージ: | 木製パレット | 商標: | マルコ |
原産地: | ニンボ | HSコード: | 8428909090 |
供給の能力: | 1200個/年 | 適用する: | 工場用クレーン 倉庫用クレーン 建築用クレーン |
リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい | 収容量: | 特別重量レベル |
移動: | 静止した | 駆動型: | 液体 |
ランニングモード: | 静止した | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
国境点検局での乗用車のX線検査のための水力シザーのリフトプラットフォーム
設備 | 電動液圧シザーのプラットフォーム |
モデル | M5-050040-D4/2L |
使用 | 国境検査局での車両のX線検査 |
プラットフォームのサイズ (閉鎖) | 6000×2500×800mm |
ストローク (引き上げ) | 400mm |
持ち上げ能力 (SWL) | 5000kg |
静的負荷 低静止状態 | 7000kg |
完全に引き上げられた合計時間 | 20秒 |
上下位置切り替え | そうだ |
安全縁 | はい (標準) |
短側のホイールロック (自動ロールオフガード) | はい (両端) |
設置場所 | 玄関から |
電源 | 380V/3ph/50HZ |
リモコン ボックス | 標準上/下/E-STOP |
コントロール | 電圧過負荷と低水圧を含むシッターリフトのためのPLC制御システム,自動ロールオフ保護,警告アラーム |
水力発電装置の保護 | IP65 |
液体 | BIO FD (スタンダード) |
使用場所 | 入国・出国 民間用車移動X線操作エリア |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
安全性,汎用性,アプリケーションを向上させ,簡単に操作するために,アクセサリーの範囲でMarcoliftエレベーターテーブルを提供することが可能です..
コンタクトパーソン: Ruodoww
電話番号: +8618812345675
ファックス: 86-010-7881231823-21