モデルNO: | M3, 5 030160-D2/2H | 製品名: | マルコ オーダーメイド 水力シザーのリフティングテーブル |
---|---|---|---|
容量: | 3000キロ | 上昇の打撃: | 1600mm |
近い高さ: | 600mm | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
商標: | マルコ | 原産地: | ニンボ |
HSコード: | 8428909090 | 供給の能力: | 1200個/年 |
適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン | リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい |
収容量: | 特別重量レベル | 移動: | 静止した |
駆動型: | 液体 | ランニングモード: | 静止した |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
メカニカルデータ | |
容量 | 3000kg |
リフティングストローク | 1600mm |
持ち上げ時間 | 24 秒 |
閉ざされた高さ | 600 mm |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
エレベーターテーブルの標準装備に加えて,安全性,汎用性,アプリケーション,そして操作のシンプルさを高めるために,Marcoliftエレベーターテーブルをさまざまなアクセサリーで提供することが可能です.
コンタクトパーソン: Ruodoww
電話番号: +8618812345675
ファックス: 86-010-7881231823-21