モデルNO: | M2-015100-D2B | 製品名: | 重荷 固定式 水力シザリ リフトテーブル |
---|---|---|---|
容量: | 1500kg | 上昇の打撃: | 1000MM |
閉ざされた高さ: | 230mm | 輸送パッケージ: | 木製パレット |
商標: | マルコ | 原産地: | ニンボ |
HSコード: | 8428909090 | 供給の能力: | 1200個/年 |
適用する: | 工場用クレーン 倉庫用クレーン 建築用クレーン | リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい |
収容量: | 特別重量レベル | 移動: | 静止した |
駆動型: | 液体 | ランニングモード: | 静止した |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
重荷 静止型水力シザリリフトプラットフォーム
仕様 | |||
容量 (kg): | 1500 | 定位電流 (A): | 2,4 |
ストローク (mm): | 1000 | 制御電圧 (V): | 24 AC |
閉ざされた高さ (mm): | 230 | パワーパックの位置: | INT |
プラットフォームの長さ (mm): | 1000 | 保護クラス: | IP55 |
プラットフォームの幅 (mm): | 1500 | 液体オイル: | K2 |
持ち上げ時間 (時間): | 30 | 表面処理: | ISO 32 |
パワー出力 (kW): | 0,98 | 色: | RAL 7046 |
電源 (V): | 3x400 AC | エレベーターカテゴリー: | 3 |
周波数 (Hz): | 50 | 声明: | IIA |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
安全性,汎用性,アプリケーションを向上させ,簡単に操作するために,アクセサリーの範囲でMarcoliftエレベーターテーブルを提供することが可能です..
コンタクトパーソン: Ruodoww
電話番号: +8618812345675
ファックス: 86-010-7881231823-21